Résultats Grand Belfort
26 équipes se sont inscrites au challengecomportant 325 participantsles participants au challenge ont effectué 2982 trajets en parcourant 36526 kmet ont ainsi économisé 6 087,7 kg de CO² |
91%
distance par rapport au Tour de la Terre (40000 km)
|
Classement des établissements de 2 à 20 salariés
classement des équipes de 2 à 20 salariés Grand Belfort
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Maillon Solidaire | L'atelier du vélo | 12 | 6 | 82 | 704 | 0 | 141.0 |
| CARSAT | Les dérailleuses | 14 | 3 | 21 | 318 | 1 | 58.4 |
| MINJU | À vélo, tout est beau | 10 | 1 | 10 | 61 | 0 | 26.0 |
| Allyn International | Tour d'Allyn | 16 | 1 | 5 | 40 | 0 | 19.3 |
Classement des établissements de 21 à 50 salariés
classement des équipes de 21 à 50 salariés Grand Belfort
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Rimbaud | Les p'tits vélos | 30 | 11 | 114 | 1483 | 11 | 190.7 |
| DDETSPP90/DREETS | Vélo, boulot, dodo | 47 | 3 | 27 | 525 | 0 | 52.4 |
| ESTA | ESTA'bicyclette | 25 | 1 | 4 | 14 | 0 | 12.0 |
Classement des établissements de 51 à 100 salariés
classement des équipes de 51 à 100 salariés Grand Belfort
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iUT Nord Franche-Comté | Ça roule pour l IUT | 100 | 10 | 106 | 2033 | 5 | 140.0 |
| DSDEN 90 | En vélo, tout roule! | 82 | 8 | 89 | 674 | 2 | 111.8 |
| CCAS de Belfort | Ça roule au CCAS | 89 | 4 | 48 | 365 | 6 | 69.5 |
| Milgred | Milgred | 65 | 2 | 31 | 274 | 0 | 43.1 |
Classement des établissements de plus de 101 salariés
classement des équipes plus de 100 salariés Grand Belfort
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSTOM | les Locomotivés ;-) | 800 | 50 | 671 | 6329 | 23 | 712.3 |
| UTBM | UTBM on the move | 2500 | 55 | 651 | 9748 | 13 | 706.2 |
| Arabelle solutions | Les margoulins | 1500 | 23 | 244 | 3059 | 1 | 259.5 |
| CERP | CERP EN SELLE | 195 | 16 | 179 | 1208 | 11 | 208.2 |
| Lycée Raoul Follerau | Foll'Riders | 250 | 14 | 174 | 1699 | 3 | 192.6 |
| Mairie Belfort | Les mollets d'acier | 1500 | 10 | 151 | 1419 | 9 | 172.7 |
| Orange Belfort | Orange Belfort | 200 | 12 | 117 | 1832 | 0 | 141.0 |
| GEVERNOVA | LES GREENTAFFEURS | 1000 | 11 | 126 | 946 | 3 | 138.1 |
| lycée Courbet | Les véloutres | 150 | 11 | 114 | 1087 | 0 | 131.3 |
| GHT Nord Franche-Comté | GHT NFC | 4500 | 8 | 89 | 1723 | 7 | 115.2 |
| UFR STGI Belfort | UFR STGI | 800 | 4 | 45 | 462 | 3 | 58.5 |
| les Restos du Coeur | les Restos à vélo | 400 | 4 | 27 | 343 | 0 | 41.0 |
| CAPGEMINI TS - Meroux | Les CAP'Reine le vélo | 200 | 1 | 9 | 180 | 2 | 31.5 |
