Tirage au sort Pays de Montbéliard
Les Résultats du tirage au sort des gagnants parmi les participants ayant validés leur challenge individuel pour la zone de Pays de Montbéliard sont affichés ci dessous
Les gagnants pourront venir chercher leur lot lors de la cérémonie de remise des trophées qui aura lieu le mercredi 7 octobre à 18h dans le hall de PMA, 8 avenue des Alliés à Montbéliard ou ensuite à l'atelier vélo de Vélocité, place des Halles, les mercredis de 15h à 18h.
| id | lots | nom | prenom |
|---|---|---|---|
| 1 | Vélo electrifié de la Recyclerie des Forges | RAVIER | Jeanne |
| 2 | bon d’achat de 200€ pour l’achat d’un vélo à la recyclerie des Forges | BATAL | Morad |
| 3 | Bon cadeau de pour une location de 2 mois d’un VAE Evolity | PERNOT | David |
| 4 | Sacoche sac à dos | SCHMITZ | Yoel |
| 5 | Sacoche sac à dos | POLINARI | Maud |
| 6 | Sac à dos Urban Pack | BAILLY | Stéphanie |
| 7 | Sac à dos Urban Pack | SEGUIN | Fabien |
| 8 | Sac à dos Urban Pack | GUYOT | Christelle |
| 9 | Sac à dos Urban Pack | LE MAREC FOURNIER | Alexandre |
| 10 | Cape de pluie | BOINA | Fadjidou |
| 11 | Cape de pluie | HENNOUS | Sabrina |
| 12 | Cape de pluie | COENART | Severine |
| 13 | Cape de pluie | ORY | Sebastien |
| 14 | Veste de pluie | PERDRIX | Lise |
| 15 | Veste de pluie | BIGRE | Sébastien |
| 16 | Tirage encadré œuvre de la Streetartiste Madama | BIGNON | Lucie |
| 17 | Tirage encadré œuvre de la Streetartiste Madama | CERUTTI | Benjamin |
| 18 | Veste coupe vent | RICHER | Marion |
| 19 | Veste coupe vent | AUBRY | Sophie |
| 20 | pompe à pied | FABRY | Pierre |
| 21 | pompe à pied | TELLIEZ | Delphine |
