Résultats Pays de Montbéliard
43 équipes se sont inscrites au challengecomportant 386 participantsles participants au challenge ont effectué 3384 trajets en parcourant 55176 kmet ont ainsi économisé 9 196,0 kg de CO² |
14%
distance par rapport à la Distance Terre Lune (380000 km)
|
Classement des établissements de 2 à 20 salariés
classement des équipes de 2 à 20 salariés Pays de Montbéliard
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole élémentaire des Premiers Castors | Les Castors | 7 | 6 | 69 | 1184 | 17 | 191.7 |
| Oméga Média | Les cyclistes qui font d'la radio | 2 | 2 | 32 | 427 | 3 | 148.0 |
| IMAGE ET NATURE Dominique Delfino | Nature Image | 2 | 1 | 21 | 591 | 1 | 100.0 |
| la recyclerie des forges | la recyclerie | 7 | 2 | 37 | 974 | 5 | 99.6 |
| Comité des Fêtes Montbéliard | Festival des Mômes | 3 | 1 | 17 | 537 | 3 | 88.3 |
| EUROCEM | EUROCEM | 14 | 4 | 42 | 380 | 3 | 85.6 |
| CNCE | CNCE | 2 | 1 | 16 | 116 | 2 | 75.0 |
| Ecole Maternelle La Combe aux biches | Les Écureuils | 6 | 1 | 12 | 348 | 0 | 57.7 |
| Artisans du Monde Audincourt | ADM | 15 | 4 | 22 | 172 | 1 | 57.7 |
| ADU - Pays de Montbéliard | Les ADU'siens | 19 | 2 | 20 | 138 | 3 | 40.5 |
Classement des établissements de 21 à 50 salariés
classement des équipes de 21 à 50 salariés Pays de Montbéliard
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège JJ Rousseau | "Les voujeau" | 50 | 8 | 120 | 1026 | 10 | 158.0 |
| COLLEGE DES 4 TERRES | VELO LOVE | 40 | 8 | 78 | 1215 | 4 | 121.0 |
| Ehpad le havre des jonchets | La bicyclette ça conserve. | 50 | 4 | 56 | 922 | 7 | 90.0 |
| Pôle Formation UIMM | les vélotaf' d'Exin | 50 | 4 | 57 | 857 | 0 | 80.0 |
| GEN-Hy Cube | Les Mollets de l'Hydrogène | 37 | 5 | 46 | 583 | 2 | 74.5 |
| CONSULTIS AUDIT | CONSULTIS | 40 | 2 | 33 | 208 | 2 | 49.0 |
| Coteau Jouvent | Les Coteaux | 23 | 1 | 13 | 62 | 2 | 24.3 |
Classement des établissements de 51 à 100 salariés
classement des équipes de 51 à 100 salariés Pays de Montbéliard
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie de Mandeure | La Papet | 95 | 17 | 227 | 2023 | 3 | 259.9 |
| College Jouffroy dAbbans | La redoutable | 90 | 10 | 115 | 1632 | 6 | 149.1 |
| Collège Paul Langevin | La Montagne | 60 | 7 | 84 | 1315 | 5 | 119.7 |
| MA100T | Les blouses en selle | 70 | 5 | 65 | 1010 | 0 | 88.1 |
| Mairie de Grand-Charmont | Grand-Charmont en roue libre | 71 | 6 | 56 | 514 | 0 | 79.5 |
| Collège Lou Blazer | ZUP 25 à vélo | 100 | 5 | 51 | 443 | 0 | 65.0 |
| Collège Olympe de Gouges | Olympe se bouge | 60 | 2 | 12 | 252 | 2 | 38.3 |
| iUT Nord Franche-Comté Montbéliard | iUT NFC à toute allure | 100 | 2 | 14 | 200 | 0 | 30.0 |
| Collège Les Bruyères VALENTIGNEY | LB TEAM | 60 | 1 | 13 | 91 | 0 | 21.7 |
Classement des établissements de plus de 101 salariés
classement des équipes plus de 100 salariés Pays de Montbéliard
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de Montbéliard Agglomération | Les PMA | 600 | 57 | 591 | 7295 | 68 | 683.5 |
| Stellantis | Stellantis Velotafeurs | 5300 | 47 | 453 | 8514 | 30 | 502.9 |
| Forvia Clean Mobility Bavans | Faur'Motion Bavans | 500 | 33 | 320 | 8497 | 6 | 359.6 |
| Moventis | velitY | 209 | 19 | 215 | 2788 | 8 | 248.1 |
| Lycée Germaine Tillion | Les germain·es | 275 | 14 | 168 | 1850 | 6 | 193.1 |
| CRISTEL | LES INOXYDABLES | 122 | 10 | 137 | 1325 | 5 | 163.2 |
| ZURFLUH-FELLER | Made by ZF | 350 | 10 | 133 | 1144 | 12 | 159.9 |
| Forvia Clean Mobility Allenjoie | For Nous, Via Vos vélos ! | 240 | 11 | 121 | 3197 | 7 | 158.6 |
| Ville et CCAS de Montbéliard | ça roule au boulot | 800 | 11 | 114 | 1199 | 1 | 127.4 |
| Lycée Cuvier | les grimpeurs | 120 | 5 | 57 | 690 | 2 | 78.2 |
| UFR STGI Montbéliard | UFR STGI Montbéliard | 400 | 4 | 59 | 812 | 0 | 74.0 |
| Département du Doubs | Les DOUDOU à deux roues | 130 | 3 | 26 | 515 | 3 | 54.3 |
| Climent TP | Les Tractopelles | 200 | 1 | 13 | 130 | 2 | 25.5 |
