Résultats Grand Belfort
22 équipes se sont inscrites au challengecomportant 225 participantsles participants au challenge ont effectué 1715 trajets en parcourant 20570 kmet ont ainsi économisé 3 428,3 kg de CO² |
51%
distance par rapport au Tour de la Terre (40000 km)
|
Classement des établissements de 2 à 20 salariés
classement des équipes de 2 à 20 salariés Grand Belfort
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ Forges | Tout seuls les deux | 3 | 3 | 52 | 420 | 3 | 166.0 |
| Le Maillon Solidaire | Le Maillon Solidaire | 10 | 6 | 53 | 787 | 2 | 130.0 |
| PARCO Cycles | un petit vélo dans la tête | 3 | 2 | 27 | 489 | 4 | 118.7 |
Classement des établissements de 21 à 50 salariés
classement des équipes de 21 à 50 salariés Grand Belfort
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Rimbaud | Rimbaud | 25 | 7 | 84 | 1282 | 0 | 127.0 |
| CROUS NFC | Equipe CROUS | 30 | 2 | 11 | 260 | 3 | 44.7 |
| Allyn International | Tour d'Allyn | 27 | 2 | 19 | 96 | 0 | 31.4 |
Classement des établissements de 51 à 100 salariés
classement des équipes de 51 à 100 salariés Grand Belfort
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFR STGI Belfort-Montbéliard | UFR STGI | 100 | 4 | 24 | 442 | 1 | 47.0 |
Classement des établissements de plus de 101 salariés
classement des équipes plus de 100 salariés Grand Belfort
| nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSTOM | les Vélocomotives ;-) | 800 | 52 | 503 | 4802 | 44 | 566.5 |
| GE VERNOVA GAS POWER | Les GREEN Taffeurs | 1000 | 18 | 196 | 2219 | 10 | 218.8 |
| LYCEE FOLLEREAU | Follereau Riders | 250 | 15 | 160 | 1263 | 9 | 186.0 |
| GHT Nord Franche-Comté | GHT NFC | 4500 | 15 | 84 | 1915 | 16 | 126.3 |
| GRAND BELFORT | VEROD | 500 | 8 | 89 | 963 | 8 | 109.6 |
| IUT Nord Franche-Comté | Pédalons vers le BUT | 300 | 6 | 67 | 1777 | 4 | 100.0 |
| Lycée Courbet | Les véloutres | 130 | 8 | 80 | 653 | 2 | 96.2 |
| Orange | les Orangeades | 250 | 9 | 69 | 1093 | 2 | 90.6 |
| Arabelle solutions | Ça turbine sec | 2000 | 6 | 62 | 752 | 0 | 74.3 |
| CCAS de Belfort | Le peloton du CCAS | 110 | 3 | 39 | 194 | 3 | 52.7 |
| Stellantis Bessoncourt | Stellantis Bessoncourt | 400 | 1 | 6 | 104 | 0 | 23.3 |
| Ville de Belfort | Espace Public et Mobilités | 800 | 1 | 13 | 96 | 0 | 20.1 |
| les Restos du Cœur | les bénévélos | 350 | 2 | 12 | 72 | 0 | 18.6 |
