Résultats Pays de Montbéliard
38 équipes se sont inscrites au challengecomportant 322 participantsles participants au challenge ont effectué 2456 trajets en parcourant 36540 kmet ont ainsi économisé 6 090,0 kg de CO² |
91%
distance par rapport au Tour de la Terre (40000 km)
|
Classement des établissements de 2 à 20 salariés
classement des équipes de 2 à 20 salariés Pays de Montbéliard
nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
la recyclerie des forges | la recyclerie | 9 | 8 | 106 | 1645 | 4 | 217.9 |
EUROCEM | EUROCEM | 10 | 6 | 35 | 535 | 4 | 114.0 |
Agence de Développement et d Urbanisme du Pays de Montbéliard | ADU | 19 | 5 | 62 | 444 | 3 | 101.3 |
Premiers Castors | Les Castors | 10 | 3 | 35 | 421 | 6 | 86.0 |
Oméga Média 90.9 | Oméga | 2 | 1 | 17 | 170 | 3 | 80.0 |
CNCE | CNCE | 2 | 1 | 15 | 108 | 0 | 72.0 |
POLE METROPOLITAIN | POLE METROPOLITAIN | 7 | 2 | 21 | 342 | 0 | 65.6 |
Centre Vibras Thérapies | Centre Vibras Thérapies | 4 | 1 | 10 | 160 | 3 | 54.0 |
Ecole maternelle La Combe aux biches | Les écureuils | 9 | 1 | 11 | 308 | 0 | 50.1 |
Artisans du monde Audincourt | ADM | 15 | 1 | 4 | 72 | 0 | 28.7 |
Classement des établissements de 21 à 50 salariés
classement des équipes de 21 à 50 salariés Pays de Montbéliard
nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE DES QUATRE TERRES | VEL'HAUT LES COEURS | 40 | 9 | 105 | 1168 | 4 | 145.5 |
Décathlon | Decat | 30 | 1 | 12 | 408 | 0 | 49.3 |
AFPI-CFAI FC | Pôle Formation Exincourt | 50 | 2 | 20 | 356 | 0 | 42.0 |
Collège JJ Rousseau | Team Rousseau | 45 | 3 | 22 | 213 | 0 | 38.7 |
Collège Jean Paul Guyot | Team Mandeure | 40 | 1 | 11 | 264 | 0 | 37.5 |
Bois et dérivés | BDV | 42 | 1 | 11 | 154 | 1 | 28.4 |
Collège Olympe de Gouges | Olympe se bouge | 45 | 2 | 8 | 120 | 0 | 27.4 |
COLLEGE LES HAUTES VIGNES | HV TEAM | 45 | 1 | 13 | 100 | 0 | 23.2 |
Classement des établissements de 51 à 100 salariés
classement des équipes de 51 à 100 salariés Pays de Montbéliard
nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPETERIE DE MANDEURE | La Papet | 99 | 18 | 201 | 1720 | 6 | 237.2 |
Collège Paul Langevin | La Montagne | 70 | 7 | 102 | 1361 | 12 | 140.0 |
MA100T | MA100T | 70 | 10 | 86 | 1010 | 7 | 119.3 |
Collège Jouffroy | Hélène et les garçons | 80 | 7 | 68 | 822 | 2 | 93.8 |
F2J Japy | Japy | 65 | 3 | 32 | 114 | 0 | 40.6 |
MAIRIE DE BETHONCOURT | MAIRIE DE BETHONCOURT | 60 | 1 | 12 | 15 | 2 | 16.7 |
Classement des établissements de plus de 101 salariés
classement des équipes plus de 100 salariés Pays de Montbéliard
nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellantis | Stellantis Velotafeurs | 5000 | 40 | 348 | 6431 | 22 | 391.8 |
Pays de Montbéiard Agglomération | Les PMA | 600 | 41 | 352 | 3803 | 15 | 387.8 |
UTBM | UTBM Riders | 390 | 27 | 248 | 3103 | 7 | 274.9 |
Forvia | Faur'motion | 600 | 28 | 182 | 5236 | 0 | 215.7 |
Lycée Germaine Tillion | Les germain·es | 250 | 17 | 176 | 1563 | 3 | 194.8 |
Collège Lou Blazer | Team collège Lou Blazer | 120 | 7 | 91 | 973 | 2 | 112.8 |
Département du Doubs | Département du Doubs | 150 | 9 | 61 | 1148 | 17 | 106.0 |
ZURFLUH-FELLER | Made by ZF | 400 | 4 | 49 | 642 | 7 | 73.0 |
Lycée Cuvier | les grimpeurs du Cuvier | 150 | 4 | 39 | 413 | 0 | 52.7 |
Fondation Pluriel Dame Pays de Montbéliard | FP Dame PM | 120 | 2 | 24 | 438 | 4 | 47.7 |
La cuisine d Uzel de Brognard | Uzel | 120 | 2 | 24 | 420 | 1 | 44.7 |
Urssaf Franche-Comté | Secu sociale | 110 | 2 | 15 | 200 | 0 | 29.8 |
ENEDIS Montbéliard Foillet/Schwander | ENEDIS Montbé | 350 | 1 | 14 | 140 | 0 | 24.3 |