Résultats Pays de Montbéliard
47 équipes se sont inscrites au challenge |
Classement des établissements de 2 à 20 salariés
classement des équipes de 2 à 20 salariés Pays de Montbéliard
nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Recyclerie des Forges | Les mécanos solidaires | 10 | 8 | 142 | 2194 | 18 | 377.0 |
Mairie de BOURGUIGNON | Les BOURGUIGNONS | 5 | 5 | 83 | 874 | 17 | 287.0 |
EUROCEM | Eurocem | 13 | 7 | 97 | 896 | 12 | 226.8 |
Ecole Premiers Castors | Les castors à vélo | 8 | 6 | 53 | 914 | 17 | 221.0 |
Ecole maternelle La Combe aux biches | Ecole maternelle La Combe aux biches | 7 | 1 | 13 | 364 | 3 | 212.3 |
Inspection M1234 | M1234 | 3 | 3 | 21 | 343 | 0 | 178.0 |
Vert Dur able | Vert Dur able | 2 | 1 | 12 | 143 | 0 | 134.0 |
CNCE | CNCE | 2 | 1 | 17 | 108 | 2 | 123.0 |
Oméga Média 90.9 | Oméga | 2 | 1 | 17 | 68 | 0 | 101.0 |
Pôle métropolitain Nord Franche-Comté | Le pôle à vélo ! | 7 | 1 | 7 | 140 | 0 | 91.3 |
ATOL | ATOL | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 66.0 |
Artisans du Monde | Les Artisans du Monde | 15 | 1 | 4 | 72 | 2 | 48.7 |
SETIB | SETIB | 10 | 1 | 1 | 73 | 0 | 48.0 |
Crèche ccas montbéliard | La pomme | 15 | 1 | 15 | 46 | 0 | 44.7 |
AFTC | Team AFTC | 5 | 1 | 2 | 24 | 0 | 34.0 |
Classement des établissements de 21 à 50 salariés
classement des équipes de 21 à 50 salariés Pays de Montbéliard
nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE HERIMONCOURT | LA VELO-LYMPIQUE 2024 HERIMONCOURTOISE | 35 | 5 | 57 | 878 | 2 | 161.3 |
Collège Jean Paul Guyot | Team Mandeure | 40 | 3 | 35 | 520 | 6 | 135.5 |
Collège JJ Rousseau | Team Voujeaucourt | 48 | 6 | 54 | 785 | 4 | 135.5 |
BRICOMAN | Les As-Brico | 36 | 2 | 28 | 232 | 1 | 92.6 |
ADU | ADU | 24 | 5 | 50 | 163 | 3 | 89.8 |
Groupe Comptex | Team Comptex | 27 | 1 | 6 | 132 | 0 | 75.7 |
COLLEGE LES HAUTES VIGNES SELONCOURT | TEAM HV | 45 | 3 | 21 | 126 | 0 | 48.7 |
Classement des établissements de 51 à 100 salariés
classement des équipes de 51 à 100 salariés Pays de Montbéliard
nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie de Mandeure | La Papet | 95 | 19 | 254 | 1887 | 7 | 331.0 |
Collège Lou Blazer | Véloublazer | 90 | 10 | 117 | 1248 | 2 | 192.1 |
Collège Jouffroy D Abbans | En avant Jouffroy | 94 | 7 | 83 | 1170 | 3 | 177.4 |
Pôle Formation UIMM Exincourt | UIMM-PF | 80 | 1 | 13 | 289 | 0 | 159.3 |
Collège Paul Langevin | La Montagne | 70 | 4 | 40 | 444 | 9 | 110.7 |
Lycée Cuvier | Cuvier | 100 | 3 | 42 | 364 | 0 | 106.0 |
Collège Olympe de Gouges | Olympe se bouge | 65 | 4 | 26 | 487 | 2 | 95.2 |
IDEHA | IDEHA | 51 | 5 | 34 | 287 | 1 | 73.8 |
mairie de Grand-Charmont | mairie de Grand-Charmont | 99 | 3 | 24 | 198 | 0 | 60.0 |
Mairie de Bethoncourt | Mairie de Bethoncourt | 60 | 1 | 17 | 32 | 0 | 34.7 |
F2J Japy | F2J Japy | 100 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5.0 |
Classement des établissements de plus de 101 salariés
classement des équipes plus de 100 salariés Pays de Montbéliard
nom de l'équipe | surnom | nombre de salariés | participants | nombre de trajets | kilometres | bonus | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellantis Sochaux - Belchamp | STLA | 5800 | 42 | 387 | 6409 | 35 | 498.7 |
Pays de Montbéliard Agglomération | PMA | 600 | 30 | 295 | 3707 | 22 | 384.0 |
Lycée Germaine Tillion | Les germain·es | 305 | 18 | 244 | 2473 | 5 | 323.9 |
Forvia Bavans | Faur'motion | 800 | 20 | 120 | 2880 | 11 | 205.5 |
Forvia CTS Seloncourt | Forvia CTS Seloncourt | 150 | 8 | 81 | 1213 | 3 | 165.3 |
DEPARTEMENT DU DOUBS | Direction Solidarités Humaines Montbéliard | 160 | 7 | 55 | 998 | 15 | 145.4 |
DAME Montbéliard - Fondation Pluriel | DAME PM - Fondation Pluriel | 111 | 5 | 42 | 660 | 3 | 115.5 |
MANDELA (Lycée Professionnel) | MANDELA | 170 | 4 | 46 | 418 | 0 | 100.4 |
Hôpital Nord Franche-Comté | HNFC | 3800 | 2 | 21 | 264 | 0 | 87.1 |